Характеристика науково-дослідної роботи кафедри етнології і археології
| № п/п | Показник | Роки | ||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 1. | Обсяг фінансування (всього) тис. грн., в т.ч, держбюджетних госпдоговірних міжнародних інших фондів | – – – – | – – – – | – – – – | – – – – | |
| 2. | Розподіл обсягів виконання НДР (тис. грн.): • фундаментальні • прикладні • інші | – – – | – – – | – – – | – – – | |
| 3. | Кількість наукових і науково-технічних підрозділів | – | – | – | 
 | |
| 4. | Кількість наукових шкіл | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5. | Чисельність виконавців НДР (осіб) в т.ч. штатних наукових працівників із них: докторів наук кандидатів наук професорсько-викладацького персоналу із них докторів наук кандидатів наук | 9 7 1 6 7 1 6 | 9 7 1 6 7 1 6 | 10 7 1 6 7 1 6 | 10 7 1 6 7 1 6 | |
| 6. | Участь професорсько-викладацького складу в науковій роботі (% від штатної чисельності) | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 7. | Кількість НДР, які виконувалися протягом року | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 8. | Кількість закінчених робіт (всього) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9. | Кількість наукових розробок із зарубіжними партнерами їх загальний обсяг (тис.грн.) | – | – | – | – | |
| 10. | Кількість ліцензійних угод сума проданих ліцензій (тис.грн ) | – | – | – | – | |
| 11. | Кількість наукових видань, опублікованих протягом року (всього) | 19 | 14 | 23 | 1 | |
| із них: монографій (одиниць); | 1 | 3 | 3 | 2 | ||
| публікацій в наукових журналах; | 17 | 11 | 17 | 11 | ||
| публікацій надрукованих в міжнародних журналах | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
| посилань визнаних в міжнародних журналах на роботи викладачів інституту, факультету | – | – | – | – | ||
| 12. | Кількість експонатів представлених на виставках в т.ч. міжнародних | – | – | – | – | |
| 13. | Кількість отриманих нагород (всього): | – | – | 1 | – | |
| в т.ч міжнародних премій; | – | – | – | – | ||
| державних премій | – | – | – | – | ||
| патентів та охоронних документів на винаходи | – | – | – | – | ||
| авторських свідоцтв | 1 | – | – | – | ||
| позитивних рішень | – | – | – | – | ||
Міжнародні зв’язки кафедри етнології і археології
| № п/п | Показник 
 | Роки | |||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1. | Кількість фахівців, підготовлених для зарубіжних країн (всього) в т.ч. за держзамовленням | – – | – – | – – | – – | 
| 2. | Кількість зарубіжних навчальних закладів, асоціацій, з якими підтримуються ділові зв’язки | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 3. | Кількість направлених на навчання до зарубіжних навчальних закладів: • студентів • аспірантів | – – – | – – – | – – – | – – – | 
| 4. | Кількість студентів, які проходили навчальні практики у зарубіжних організаціях і установах | – | – | – | – | 
| 5. | Кількість викладачів, які пройшли стажування у зарубіжних країнах | – | – | – | 1 | 
| 6. | Кількість викладачів і співробітників, які перебували в ділових зарубіжних відрядженнях | 2 | 3 | 3 | 2 | 
| 7. | Кількість науково-педагогічних кадрів, що мають почесні звання зарубіжних навчальних закладів | – | – | – | – | 
| 8. | Кількість іноземних лекторів і науковців, які брали участь у навчальному процесі інституту, факультету | 3 | 2 | 4 | 3 | 
| 9. | Кількість розробок та проектів, виконаних спільно із закордонними партнерами | – | 1 | 2 | 2 | 
| 10. | Кількість спільних освітньо-професійних програм, за якими здійснюється підготовка спеціалістів із зарубіжними партнерами | – | – | – | – | 
